📊 Tablas comparativas globales
📄 Descarga todas las tablas comparativas resumidas (PDF)
📥 Descargar PDF comparativas
Visión transversal que relaciona productos, temperaturas, vigencias, indicaciones clave y reacciones.
🌡 Temperaturas y vigencias
| Producto | Almacenamiento | Vigencia | Descongelado/abierto |
|---|---|---|---|
| Sangre fresca total | +1 a +6 °C | 6-8 h | — |
| CE CPD / ACD-CPD | +1 a +6 °C | 21 días | — |
| CE CPD-A | +1 a +6 °C | 35 días | — |
| CE CPD-M / SA | +1 a +6 °C | 42 días | — |
| CE lavado (cerrado) | +1 a +6 °C | 24 h | — |
| CE lavado (abierto) | +1 a +6 °C | 4 h | — |
| CE radiado | +1 a +6 °C | 28 d post-rad | — |
| Concentrado plaquetario | +20 a +24 °C 20 rpm | 3-5 días | No refrigerar |
| PFC | ≤ -18 °C | 12 meses | 6 h |
| Crioprecipitado | ≤ -18 °C | 12 meses | 6 h |
| Granulocitos | +20 a +24 °C sin agitar | <24 h ASAP | — |
| Albúmina | +2 a +8 °C (10 a) o ≤+37 °C (3 a) | Según almacenaje | — |
| IGIV | ≤ +25 °C | Fabricante | 3 h tras reconstituir |
🧩 Componentes celulares — dosis y efecto
| Componente | Volumen | Contenido | Dosis adulto | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| CE estándar | 230-330 ml | Hto 65-80% | 1 U | ↑ Hb 1 g/dL |
| CP de ST | 45-60 ml | ≥5.5×10¹⁰ | 5-8 U | ↑ 30-60,000/μl |
| CP aféresis | ~200 ml | 3-9×10¹¹ | 1 U | ↑ 30-60,000/μl |
| PFC | 150-250 ml | Factores ≥70% | 10-20 ml/kg | 25-50% factores |
| Crioprecipitado | 5-25 ml | I, VIII, vW, XIII | 1 bolsa/7-10 kg | 1 bolsa = 100 UI F VIII |
| Granulocitos | <500 ml | >1×10¹⁰ | 4-7×10¹⁰ | Fagocitosis |
🔺 Productos modificados del CE
| Modificación | Indicaciones | NO previene |
|---|---|---|
| Lavado | Alérgicos, IgA, intrauterina | Leucos, antígenos |
| Leucorreducido | Anti-HLA, FNH, CMV | EICH-AT |
| Radiado (25-50 Gy) | Previene EICH: CPH, Hodgkin, familiar, <1200g | Aloanticuerpos, FNH |
| Aféresis | Fenotipos especiales, Rh(-) | — |
🩸 Selección ABO: CE vs Plasma
🔴 CE (eritrocitos)
Donador universal O(-), receptor universal AB(+). Selección por antígeno.
🟠 Plasma / PFC (INVERSO)
Donador universal AB, receptor universal O. Selección por anticuerpo.
🎯 ¿Qué transfundir? — Decisión rápida
Anemia con hipoxia→ CE. Hb<7 toleran, Hb<8 preop, Hb<10 con comorbilidad.
Plaquetas bajas / sangrado→ CP. Profiláctica >25k, terapéutica >40k.
Déficit factores / IC>1.5→ PFC 10-20 ml/kg. Si fibrinógeno<100 → Crio.
Hemofilia→ F VIII (A) o F IX (B). Inhibidores: CTA o rF VIIa.
Choque/hipoalbuminemia→ Albúmina 20-25%.
PTI, Kawasaki, Guillain-Barré→ IGIV.
📈 Factores — vida media y cálculo
| Factor | Vida media | ↑ por 1 UI/kg | Nota |
|---|---|---|---|
| F VIII | 8-12 h | ~2% | Hemofilia A · crio 100 UI/bolsa |
| F IX | 18-24 h | ~1% | Hemofilia B · no en crio |
| AT-III | 60-90 h | ~1% | UI = (100−%basal) × kg |
| Fibrinógeno (I) | 3-6 días | — | 1 bolsa crio/7 kg |
⚠️ Reacciones transfusionales
| Reacción | Mecanismo | Prevención |
|---|---|---|
| Hemolítica aguda | Incompatibilidad ABO | Identificación + cruzadas |
| FNH | Citocinas · anti-HLA | Leucorreducción pre-almacén |
| Alérgica/anafilaxia | Proteínas plasma · anti-IgA | CE lavado |
| TRALI | Anti-HLA/HNA donador | Selección donadores |
| TACO (sobrecarga) | Hipervolemia | Control volumen |
| EICH-AT | Linfocitos donador | Radiación gamma |
| Púrpura postransfusional | Anti-HPA | Pruebas plaquetarias |
| Toxicidad citrato | Quelación Ca | Gluconato Ca 10% IV |
🧬 Tamizaje obligatorio (6 agentes)
VIH
Anti-VIH 1 y 2
Hepatitis B
HBsAg
Hepatitis C
Anti-HCV
HTLV
Anti-HTLV I y II
Sífilis
Anti-T. pallidum
Chagas
Anti-T. cruzi